Manylebau:
Enw | Drych haul |
Deunydd | Gwydr isel haearn |
Trwch | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
Meintiau |
|
Reflectivity ysgafn | ≥93% |
Goddefiant trwch | ±0.2 mm |
Goddefgarwch dimensiwn | ±0.5-1.0 mm |
Eiddo drych | Di-dymer |
Capasiti blynyddol | 4,500,000 sq.m/year |
Ceisiadau | Heliostat bartneriaeth diogelwch Cymunedol (CSP Stirling CSP /Tower) Casglwyr Fresnel llinol /Reflectors soseri parabolig haul |
Profion gwydnwch
Profion gynnwys | Safon prawf | Canlyniadau profion |
Cymhareb ffocws | Arolygu cyfleuster laser | ≥99% |
CASS profion | EN ISO9227 (120h; Corrosionandlt; 1.5 mm) | andlt; 200μ |
SS brofi | EN ISO9227 (480h; Corrosionandlt; 1.0 mm) | andlt; 50μ |
Gwrth-lleithder brofi | EN1036-1(40ºC,100%Hr;480h; Corrosionandlt; 0.2 mm) | Nid oes cyrydu a dod o hyd i |
Eiddo corfforol | EN1036-1 | Paent Thicknessandgt; 110μ Hardnessandgt; 150 |
Profion gwrth-UV | UVA340, 60ºC; 39W/METR SGWÂR | Reflectivity lossandlt;0.2% |
Cyflymu'r profion | Amlygiad arc lamp Xenon 4500h | Reflectivity lossandlt;0.2% |
Gwrth-Abrade | ASTM D968 | andlt; 400g/μ |
Cysylltwch â ni
Eisiau gwybod mwy neu unrhyw ymchwiliad ar gyfer ynni'r haul drych, deimlo'n rhydd i gysylltu â ni!
Tagiau poblogaidd: Tŵr / llinellol fresnel fflat haul yn adlewyrchu ar gyfer cyflenwyr heliostat csp Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, brynu wedi'i haddasu, rhad, disgownt, mewn stoc, pris, yn Tsieina