Os ydych am brynu disgownt ac ansawdd ultraclear gynnwys hen dryledwyr gwydr/solar panel solar/gwydr modiwl gwydr / ychwanegol amlwg gwneud patrwm gwydr yn Tsieina, gallwch gysylltu â gwydr Migo sy'n un o gorau gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr o wydr modiwl gwydr/solar panel ultraclear gynnwys hen dryledwyr gwydr/haul / ychwanegol clir patrwm gwydr yn Tsieina. Mae ffatri proffesiynol yn eich gwasanaeth, mae croeso i gynnyrch gwydr rhad a personol cyfanwerthu stoc am bris rhesymol gyda ni.
Disgrifiad cynnyrch
Nodweddion
Trwch 3.2mm
Transmissivity uwchfioled 85.01%
% 91.85 penetrativity golau gweladwy
Reflectivity golau gweladwy 7.93%
Golau haul uniongyrchol transmissivity 92.0%
Golau haul uniongyrchol reflectivity 7.63%
Golau haul uniongyrchol absorptivity 0.49%
Ynni solar cyfanswm transmissivity 92.05%

| Tabl 1 | |||||
| eitemau | Meini prawf | ||||
| Trwch | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
| Patrwm ffigurau | Mistlite-C | ||||
| Transmittance | 91.5% neu fwy | ||||
| Cyfansoddiad o haearn | ≤120ppm | ||||
| Tabl 2: dimensiwn | |||||
| Eitemau | Meini prawf | ||||
| Dimensiwn cynnyrch | 1664x994mm | ||||
| Goddefgarwch maint | (+1.0,-1.0) mm | ||||
| Gornel | 1-3mm | ||||
| Diagonals | Gwahaniaeth o diagonals andamp; #8804; 0.2% mewn perthynas ag ymyl hiraf | ||||
| Cyfanswm warpage | 0.3% neu lai i ymyl hir | ||||
| warpage rhannol | 0.5/300 neu lai i bob 300mm yn ymylon pob | ||||
| Tabl 3: ymddangosiad | |||||
| Swigen | Rownd swigod: swigod, ei lled ar y mwyaf yw dros 0.5mm | ||||
| Gradd yn ôl maint | ganiateir num. | System gwybodaeth reoli o bell | |||
| Dros 2x2.5mm | na | na | |||
| Dros 1x1mm i 2x2.5mm | 5pcs/taflen | 250 | |||
| Dros 0.7x1.0mm i 1x1mm | iawn | - | |||
| Nodwyddau swigod: swigod, ei lled ar y mwyaf yw 0.7mm neu lai | |||||
| Gradd yn ôl maint | ganiateir num. | System gwybodaeth reoli o bell | |||
| dros 0.7x10mm | na | na | |||
| dros 0.7x5mm i 0.7x10mm | 1pcs/taflen | 250 | |||
| dros 0.7x2.0mm i 0.7x5mm | 3pcs/taflen | 250 | |||
| dros 0.7x1.0mm i 0.7x2mm | 10pcs/taflen | - | |||
| llai na 0.7x1.0mm | iawn | - | |||
| Carreg | Gwelir hynny i gyd yn y pellter o 500mm shouldnand #39; caniateir t | ||||
| Crafu | 1x20mm neu lai, a hefyd 3 pcs neu lai ar gyfer rhwng 1x4mm i 1x20mm | ||||
| Dechrau gwthio | Dylid eu 1.0mm neu lai | ||||
| Staen | Unrhyw staen iddi'n ar y pellter o 1.0mm o dan safon lampau fflworoleuol os defnyddir SO2 yn y broses gynhyrchu, dylai gael eu golchi oddi ar y | ||||
| Gwall patrymog | Dylid caniatáu i ddau arwyneb unrhyw staen iddi'n | ||||
| Sglodion | Ymyl darn = andlt; 3.0 mm, dyfnder = andlt; 1.6 mm, lled = andlt; 1.0mm a pcs 4 Cyfanswm neu lai | ||||
| Cornel y darn = andlt; 1.5 mm, dyfnder = andlt; 3mm, lled = andlt; 2mm a pcs 1 Cyfanswm neu lai | |||||
| Tabl 4: Gymedroli meini prawf | |||||
| Eitem | Manyleb | Brofi'r dull mesur | |||
| Effaith gwrthiant | Nid oes 20tr gyda'r bêl 227g dur o uchder 1.0m ar enghreifftiol 300x300mm. | Cymorth ymylon cyfan yn 30mm o led gyda ffrâm pren a gollwng pêl dur ar Ganolfan wyneb unpatterned. | |||
| Cryfder llwyth statig | Nid oes 20tr o dan lwyth statig 245kg/m 2 o bob deg munud. Enghreifftiol dylid cynnyrch gwirioneddol. | Cymorth ymylon cyfan yn 30mm o led gyda ffrâm pren a dyner rhoi bagiau pwysau gyfartal ar yr wyneb | |||
| Statws y darnau | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Yn cyfeirio at yr erthygl 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
| Bod yn cydymffurfio â EN safonol | EN12150-1 EN12600 | Nid yw ardystiad sy'n ofynnol eto. | |||
Contact ein:
Tagiau poblogaidd: ultraclear gynnwys hen dryledwyr gwydr/solar panel gwydr/haul gwydr modiwl / ychwanegol clir Tsieina cyflenwyr gwydr patrwm, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'i haddasu, rhad, brynu disgownt, mewn stoc, pris, yn Tsieina









