Arnofio clir haul gwydr
Trwch: 2.8 mm, 3.2 mm, 4.0 mm
Ceisiadau: gorchudd gwydr ar gyfer casglwr solar thermol
Backsheet gwydr ar gyfer modiwlau ffotofoltäig gwydr wydr
Tŷ gwydr to a wal
DISGRIFIAD GWYDR
●MIGO glir arnofio haul gwydr a gynhyrchir gan prosesu gwydr arnofio clir o ansawdd uchel mewn ffwrnais gymedroli parhaus. Ar ôl triniaeth gymedroli, mae'n 4-5 gwaith yn gryfach na'r cyffredin arnofio annealed gwydr ac, os torri, ymddatod i ddarnau bach gydag ymylon Lundin sy'n annhebygol o achosi niwed difrifol.
●Light transmittance yn dipyn yn is na'r ultra haearn glir isel gwydr, ond hefyd gost yn is. Mae'n addas ar gyfer yr ardal gael digon o olau haul.
PRIF NODWEDDION
Transmittance golau | 3.2mm (1/8"): 90.17%; 4.0mm (5/32"): 89.82% |
Transmittance haul | 3.2mm (1/8"): 84.67%; 4.0mm (5/32"): 83.04% |
Ardystio | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
Pwysau penodol (kg/m²) | 3.2mm (1/8"): 8; 4.0mm (5/32"): 10 |
Goddefiant trwch | ±0.2 mm |
Goddefgarwch dimensiwn | ±1.0 mm |
Gwahaniaeth lletraws | ≤0.1-0.2% |
Bow cyffredinol/oes arall | ﹤0.2% |
Oes arall lleol | ≤ 0.3mm / 300mm |
Prawf darnio | Gronynnau 40 ≥ yn cm² 25 EN12150-1 |
NODWEDDION MECANYDDOL
Gryfder mecanyddol (N/mm²) | ≥45 Annealed |
Cymedroli'r ≥120, EN12150-1 | |
Modwlws ifanc (GPa) | 73.1 |
Cymhareb Poisson | 0.2 |
Galedwch Knoop (kgf/mm²) | 470 |
Dwysedd (kg/m³) | 2500 |
NODWEDDION THERMOL
Nofiai allyrredd (cywiro) | 0.84 rhwng-18℃and 66℃ |
Cyfernod ehangu (/ ℃) | 8.6 × 10﹣6 rhwng 25℃and 300℃ |
Gwres penodol | 0.205 rhwng 0℃ a 100℃ |
Dargludedd thermol (W/m/K) | 1 |
Feddalu pwynt (℃) | 723 |
Anelio pwynt (℃) | 544 |
Straen pwynt (℃) | 504 |
Tagiau poblogaidd: Arnofio clir haul gwydr, gwydr haul arnofio











